湖北一新世科電氣有限公司
熱線:13507284535 李經(jīng)理
電話:0710-3624186,3536168
傳真:0710-3536168
郵箱:3554186@163.com
郵編:441000
地址:湖北襄陽市高新區(qū)鄧城大道北鏖戰(zhàn)崗路58號
時間:2022-04-20 作者:管理員
中頻電爐設(shè)備主要品種及參數(shù) | |||||||||
名稱 | 單位 | GW-0.5 | GW-1 | GW-2 | GW-3 | GW-5 | GW-10 | GW-15 | |
電爐額定容量 | T | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | |
電爐額定功率 | KW | 350 | 750 | 1500 | 2100 | 3500 | 5500-7500 | 7500-10000 | |
成套設(shè)備循環(huán)水量 | T/H | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400-500 | 500-600 | |
電爐額定頻率 | HZ | 1000 | 700 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | |
進線電壓(3/6/12相) | V | 380 | 575/660 | 660/750 | 750 | 750 | 950 | 950 | |
成套設(shè)備熔化率(鑄鐵) | T/H | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4.5 | 8.5-10 | 12.5-15 | |
澆注溫度(鑄鐵/碳鋼) | ℃ | 1500/1650 | 1500/1650 | 1500/1650 | 1500/1650 | 1500/1650 | 1500/1650 | 1500/1650 | |
說明:1、產(chǎn)品用于磁性及非磁性金屬的熔化、保溫,如碳鋼、不銹鋼、鑄鐵、銅合金等。 | |||||||||
2、爐體選型:0.1-3T電爐可選用鋁殼、不銹鋼方殼、磁軛鋼殼爐,0.5T以上可選用液壓磁軛鋼殼爐體。 |